¿ÍÀ̾î·ÎÇÁ > ¿ÍÀÌ·ÎÇÁ Á¦Ç°±Ô°Ý > Ư¼ö·ÎÇÁ 

·ÎÇÁ´Â Á¡Á¢Ã˲¿ÀÓ ·ÎÇÁ¿¡¼ ¸éÁ¢Ã˲¿ÀÓÀ¸·Î °³¹ßµÇ¾î ¿ÔÀ¸¸ç ¼Ò¼±ÀÇ Á¢Ã˰ü°è´Â ¸éÁ¢ÃËÀÎ °æ¿ì°¡ °¡Àå ÀÌ»óÀûÀÌ´Ù. 
(1) ¸¶¸ð¿¡ °ÇÏ´Ù.  
·ÎÇÁÀÇ ¸¶¸ð´Â ¿ÜºÎÀÇ ¸¶¸ð¿Í ³»ºÎ ¸¶¸ð·Î ±¸ºÐµÈ´Ù. ¸éÁ¢ÃË ·ÎÇÁ´Â ½ºÆ®·£µåÀÇ °¢ ¼Ò¼±ÀÌ ¼·Î ÀüºÎ ¸éÁ¢ÃËÀ¸·Î µÇ¾î ÀÖ¾î Á¢Ã˸éÀûÀÌ ³ÐÀ¸¹Ç·Î ¼Ò¼±ÀÇ ¸é¾ÐÀÌ ÀÛ¾ÆÁö°í, µû¶ó¼ ³»ºÎ ¸¶¸ð°¡ ´ë´ÜÈ÷ ÀûÀ¸¸ç, »ç¿ë Áß¿¡ ¼Ò¼±ÀÌ µ¹ÃâÇÏ´Â ¿¹´Â ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. 
 (2) ´Ü¼±ÀÌ ½±°Ô ¹ß»ýÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. 
¸éÁ¢ÃË ·ÎÇÁ´Â 2Â÷ ±¼°îÀÌ ¾ø°í, ³»ºÎ¸¶¸ð, ³»ºÎºÎ½ÄÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© ¼Ò¼±ÀÌ ºÎÇ®¾î ¿À¸£´Â °æ¿ì°¡ ±ØÈ÷ µå¹°±â ¶§¹®¿¡, °ÇÑ ÇÏÁß ÇÏ¿¡¼ ¾ÇÁ¶°ÇÀ¸·Î »ç¿ëµÇ¾îµµ ÀúÇ×ÀÌ °Çϸç, 3Â÷ ±¼°îÀ» °¨¼Ò½ÃÄÑ ¹Ýº¹±¼°îÇǷο¡ ÀÇÇÑ ¼Ò¼±ÀÇ Àý´ÜÀÌ Àß ÀϾÁö ¾Ê´Â´Ù. ¹Ýº¹±¼°îÇǷο¡ ´ëÇØ¼´Â °°Àº ±¸¼ºÀÇ Á¡Á¢ÃËÀ̳ª ¼±Á¢ÃË ²¿ÀÓ ·ÎÇÁ¿¡ ºñÇÏ¿© 1.5~2¹èÀÇ ¼ö¸íÀ» °¡Áø´Ù. 
(3) ºÎ½Ä¿¡ °ÇÏ´Ù.  
Round¼Ò¼± ·ÎÇÁ´Â ¼Ò¼±°ú ¼Ò¼± »çÀÌ¿¡ ȨÀÌ »ý±â³ª, ³»ºÎ¸¶¸ð¿¡ ÀÇÇØ ¼Ò¼±ÀÌ ºÎÇ®¾î ¿Ã¶ó ·ÎÇÁ Ç¥¸éÀÌ ºÒ±ÔÄ¢ÇÏ°Ô µÇ±â ½±°í, ¼Ò¼±°£ÀÇ Æ´ »çÀÌ·Î ¹°À̳ª ¸ÕÁö, ¿À¹°ÀÌ Ä§ÀÔÇϱ⠽±´Ù. ¸éÁ¢ÃË ·ÎÇÁ´Â ¼·Î ºÎÂøµÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¿ÜºÎ·Î ºÎÅÍÀÇ ºÎ½ÄÀÌ ÈξÀ Àû´Ù. 
 
(4) º¯ÇüÀÌ °ÇÏ´Ù. 
 
(5) Áß·®¿¡ ºñÇÏ¿© Àý´ÜÇÏÁßÀÌ Å©´Ù.  
À¯È¿´Ü¸éÀûÀÌ Å©¹Ç·Î µ¿ÀÏÁ÷°æÀÇ Round¼Ò¼± ·ÎÇÁ¿¡ ºñÇÏ¿© Àý´ÜÇÏÁßÀÌ Å©´Ù. µû¶ó¼ ¸éÁ¢ÃË ·ÎÇÁ¸¦ »ç¿ëÇÏ¸é º¸´Ù ÀÛÀº °æÀÇ ·ÎÇÁ¸¦ ¾µ ¼ö ÀÖ°Ô µÈ´Ù. 
 
(6) Ãë±ÞÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù.   
 
Round ¼Ò¼± ·ÎÇÁ´Â, º¸Å벿ÀÓº¸´Ù ¶û±×²¿ÀÓÀÌ ¿ÀÈ÷·Á Ç®¸®±â ½±°í Å·Å©¸¦ ÀÏÀ¸Å°±â ½¬¿ö Ãë±ÞÇϱⰡ ¾î·Á¿ì³ª, ¸éÁ¢Ã˲¿ÀÓ ·ÎÇÁ´Â ±×·¸Áö ¾Ê°í Ãë±ÞÇϱⰡ ´õ ¿ëÀÌÇÏ´Ù. ÇÕ±Ý °¡°øÀ̳ª ½ºÇöóÀ̽º, Ŭ¸³Á¶ÀÓ, MÇü ¼ÒÄϵîÀÇ ÀÛ¾÷Àº Round¼Ò¼± ·ÎÇÁ¿Í ¸¶Âù°¡Áö´Ù. 
(7)µå·³ ½ÃÀ̺êÀÇ ¼ö¸íÀ» ¿¬ÀåÇÑ´Ù.  
 
Ç¥¸éÀÌ ÆòȰÇÏ¿© µå·³, ½ÃÀÌºê µî°ú Á¢ÇÏ´Â ¼Ò¼±ÀÇ Ç¥¸éÀûÀÌ Å©±â ¶§¹®¿¡ Á¢ÃËÀÌ ¿¹¸®ÇÏÁö ¾Ê°Ô µÇ¾î µå·³À̳ª ½ÃÀ̺êÀÇ ¼ö¸íÀÌ ±æ°Ô µÈ´Ù.  
   
    | ·ÎÇÁ | ÁÖ¿ä ¿ëµµ | 
   
    | ¸éÁ¢ÃË 6 X 7 | »öµµ, ¸®ÇÁÆ®ÀÇ ÁÖ»ö, ±¤»ê, ±Ç»ó¿ë µî | 
   
    | ¸éÁ¢ÃË 6 X S(19) | »öµµ¿ë, ±¤»ê ±Ç»ó¿ë µî | 
   
    | ¸éÁ¢ÃË 6 X W(19) | ÁýÀç±â µî | 
   
    | ¸éÁ¢ÃË 6 X Fi(21) | ÀÏ¹Ý ±Ç»ó±â¿ë, »öµµ¿ë, Å©·¹ÀÎ¿ë µî | 
   
    | ¸éÁ¢ÃË 6 X Fi(25) | 
   
    | ¸éÁ¢ÃË 6 X Fi(29) | 
   
    | ¸éÁ¢ÃË 6 X WS(31) | Å©·¹Àοë, ¼ö»ê Æ®·¹ÀÏ | 
   
    | ¸éÁ¢ÃË 6 X WS(36) | 
 
   
    | Nominal diameter | Min. Breaking strength | Approx.Weight | Max. Length
 | 
   
    | Inch | mm | HIGH (200G) | SUPER (220G) | 
   
    | Tonnef | kN | Ib | Tonnef | kN | Ib | kg/m | Lbs/ft | m | 
   
    |  | 10 | 8.6 | 84 | 18.900 | 9.1 | 90 | 20.100 | 0.474 | 0.318 | 2.000 | 
   
    | 7/16 | 11.1 | 10.3 | 101 | 22.700 | 10.9 | 107 | 24.000 | 0.570 | 0.383 | 3.050 | 
   
    |  | 12 | 12.0 | 118 | 26.500 | 12.8 | 126 | 28.200 | 0.682 | 0.458 | 3.050 | 
   
    | 1/2 | 12.7 | 13.5 | 132 | 29.800 | 14.3 | 140 | 32.500 | 0.749 | 0.503 | 3.050 | 
   
    |  | 13 | 14.1 | 138 | 31.100 | 15.0 | 147 | 33.100 | 0.785 | 0.527 | 3.050 | 
   
    | 9/16 | 14.3 | 17.2 | 169 | 37.900 | 18.3 | 179 | 40.300 | 0.950 | 0.638 | 2.000 | 
   
    | 5/8 | 16 | 24.1 | 210 | 47.200 | 22.8 | 224 | 50.300 | 1.180 | 0.793 | 3.050 | 
   
    |  | 18 | 27.1 | 266 | 59.700 | 28.9 | 283 | 63.700 | 1.490 | 1.000 | 3.050 | 
   
    | 3/4 | 19.1 | 30.5 | 299 | 67.200 | 32.5 | 319 | 71.600 | 1.680 | 1.130 | 3.050 | 
   
    |  | 20 | 33.4 | 328 | 73.600 | 35.6 | 349 | 78.500 | 1.840 | 1.240 | 3.050 | 
   
    |  | 22 | 40.5 | 397 | 89.300 | 43.2 | 424 | 95.200 | 2.230 | 1.500 | 3.050 | 
   
    | 7/8 | 22.2 | 42.0 | 412 | 92.600 | 44.5 | 436 | 98.100 | 2.270 | 1.530 | 3.050 | 
   
    |  | 24 | 48.2 | 473 | 106.300 | 51.4 | 504 | 113.300 | 2.650 | 1.780 | 2.440 | 
   
    |  | 25 | 52.3 | 513 | 115.300 | 55.8 | 547 | 123.000 | 2.890 | 1.940 | 2.440 | 
   
    | 1 | 25.4 | 54.0 | 530 | 119.000 | 57.6 | 565 | 127.000 | 2.980 | 2.000 | 2.440 | 
   
    |  | 26 | 56.6 | 555 | 124.800 | 60.4 | 592 | 133.200 | 3.120 | 2.100 | 2.000 | 
   
    |  | 28 | 65.6 | 643 | 144.600 | 70.0 | 686 | 154.300 | 3.610 | 2.430 | 2.000 | 
   
    | 1-1/8 | 28.6 | 68.5 | 672 | 151.000 | 73.1 | 717 | 161.200 | 3.770 | 2.530 | 2.000 | 
   
    |  | 30 | 75.4 | 739 | 166.200 | 80.4 | 788 | 177.200 | 4.150 | 2.790 | 3.450 | 
   
    | 1-1/4 | 31.8 | 84.7 | 831 | 186.700 | 90.4 | 887 | 199.300 | 4.660 | 3.130 | 3.000 | 
   
    |  | 32 | 85.7 | 840 | 188.900 | 91.5 | 897 | 201.700 | 4.720 | 3.170 | 3.000 | 
   
    |  | 34 | 96.8 | 949 | 213.400 |  |  |  | 5.330 | 3.580 | 2.700 | 
   
    | 1-3/8 | 35 | 103.0 | 1.010 | 227.100 |  |  |  | 5.610 | 3.770 | 2.400 | 
   
    |  | 36 | 19.0 | 1.069 | 240.300 |  |  |  | 5.970 | 4.010 | 2.400 | 
   
    |  | 38 | 121.0 | 1.187 | 266.800 |  |  |  | 6.690 | 4.500 | 2.400 | 
  
    |  | 40 | 134.0 | 1.314 | 295.400 |  |  |  | 7.380 | 4.890 | 2.400 | 

   
    | Nominal diameter | Min. Breaking strength | Approx.Weight | Max. Length
 | 
   
    | Inch | mm | HIGH (200G) | SUPER (220G) | 
   
    | Tonnef | kN | Ib | Tonnef | kN | Ib | kg/m | Lbs/ft | m | 
   
    |  | 10 | 7.4 | 72 | 16.200 | 7.9 | 77 | 17.300 | 0.433 | 0.291 | 3.050 | 
   
    | 7/16 | 11.1 | 8.9 | 87 | 19.400 | 9.5 | 92 | 20.700 | 0.533 | 0.358 | 3.050 | 
   
    |  | 12 | 10.3 | 101 | 22.700 | 11.0 | 108 | 24.300 | 0.623 | 0.419 | 3.050 | 
   
    | 1/2 | 12.7 | 11.5 | 113 | 25.400 | 12.3 | 121 | 27.100 | 0.676 | 0.454 | 3.050 | 
   
    |  | 13 | 12.1 | 119 | 26.700 | 12.9 | 127 | 28.400 | 0.713 | 0.479 | 3.050 | 
   
    | 9/16 | 14.3 | 14.7 | 144 | 32.400 | 15.7 | 154 | 34.600 | 0.873 | 0.587 | 3.050 | 
   
    | 5/8 | 16 | 18.3 | 179 | 40.300 | 19.5 | 191 | 43.000 | 1.080 | 0.726 | 3.050 | 
   
    |  | 18 | 23.2 | 256 | 51.100 | 24.7 | 242 | 54.500 | 1.360 | 0.914 | 3.050 | 
   
    | 3/4 | 19.1 | 26.1 | 228 | 57.500 | 27.8 | 273 | 61.300 | 1.530 | 1.030 | 3.050 | 
   
    |  | 20 | 28.6 | 280 | 63.100 | 30.5 | 299 | 67.200 | 1.680 | 1.130 | 3.050 | 
   
    |  | 22 | 34.6 | 339 | 46.300 | 36.9 | 362 | 81.300 | 2.080 | 1.420 | 3.050 | 
   
    | 7/8 | 22.2 | 35.9 | 352 | 79.100 | 38.3 | 376 | 84.400 | 2.110 | 1.420 | 3.050 | 
   
    |  | 24 | 41.2 | 404 | 90.800 |  |  |  | 2.420 | 1.630 | 2.440 | 
   
    |  | 25 | 44.7 | 438 | 95.500 |  |  |  | 2.630 | 1.770 | 2.440 | 
   
    | 1 | 25.4 | 46.1 | 452 | 101.600 |  |  |  | 2.710 | 1.820 | 2.440 | 
   
    |  | 26 | 48.4 | 475 | 106.700 |  |  |  | 2.850 | 1.920 | 2.000 | 
   
    |  | 28 | 56.1 | 550 | 123.700 |  |  |  | 3.290 | 2.210 | 2.000 | 
   
    | 1-1/8 | 28.6 | 58.5 | 574 | 129.000 |  |  |  | 3.440 | 2.310 | 2.100 | 
   
    |  | 30 | 64.4 | 632 | 142.000 |  |  |  | 3.780 | 2.540 | 3.800 | 
   
    | 1-1/4 | 31.8 | 72.3 | 709 | 159.400 |  |  |  | 4.260 | 2.860 | 3.300 | 
   
    |  | 32 | 73.2 | 718 | 161.400 |  |  |  | 4.310 | 2.900 | 3.300 | 
   
    |  | 34 | 82.7 | 811 | 182.300 |  |  |  | 4.860 | 3.270 | 2.950 | 
   
    | 1-3/8 | 35 | 87.6 | 859 | 193.100 |  |  |  | 5.130 | 3.450 | 2.600 | 
   
    |  | 36 | 92.7 | 909 | 204.400 |  |  |  | 5.460 | 3.670 | 2.600 | 
   
    |  | 38 | 103.0 | 1.010 | 227.100 |  |  |  | 6.110 | 4.110 | 2.600 | 
   
    |  | 40 | 114.0 | 1.118 | 251.300 |  |  |  | 6.730 | 4.520 | 2.600 | 

   
    | Nominal diameter | Min. Breaking strength | Approx.Weight | Max. Length
 | 
   
    | Inch | mm | HIGH (200G) | SUPER (220G) | 
   
    | Tonnef | kN | Ib | Tonnef | kN | Ib | kg/m | Lbs/ft | m | 
   
    |  | 10 | 7.4 | 72 | 16.200 | 7.9 | 77 | 17.300 | 0.445 | 0.299 | 2.000 | 
   
    | 7/16 | 11.1 | 8.9 | 87 | 19.400 | 9.5 | 92 | 20.700 | 0.548 | 0.368 | 3.050 | 
   
    |  | 12 | 10.3 | 101 | 22.700 | 11.0 | 108 | 24.300 | 0.640 | 0.430 | 3.050 | 
   
    | 1/2 | 12.7 | 11.5 | 113 | 25.400 | 12.3 | 121 | 27.100 | 0.704 | 0.473 | 3.050 | 
   
    |  | 13 | 12.1 | 119 | 26.700 | 12.9 | 127 | 28.400 | 0.737 | 0.495 | 3.050 | 
   
    | 9/16 | 14.3 | 14.8 | 145 | 32.600 | 15.8 | 155 | 34.800 | 0.892 | 0.599 | 2.000 | 
   
    | 5/8 | 16 | 18.4 | 180 | 40.600 | 19.6 | 192 | 43.200 | 1.110 | 0.745 | 3.050 | 
   
    |  | 18 | 23.3 | 228 | 51.400 | 24.8 | 243 | 54.700 | 1.400 | 0.940 | 3.050 | 
   
    | 3/4 | 19.1 | 26.2 | 257 | 57.800 | 27.9 | 274 | 61.500 | 1.580 | 1.060 | 3.050 | 
   
    |  | 20 | 28.8 | 282 | 63.500 | 30.7 | 301 | 67.700 | 1.730 | 1.160 | 3.050 | 
   
    |  | 22 | 34.8 | 341 | 76.700 | 37.1 | 364 | 81.800 | 2.090 | 1.400 | 3.050 | 
   
    | 7/8 | 22.2 | 36.1 | 354 | 76.600 | 38.5 | 378 | 84.900 | 2.130 | 1.430 | 3.050 | 
   
    |  | 24 | 41.5 | 407 | 91.500 | 44.3 | 434 | 97.700 | 2.490 | 1.670 | 2.440 | 
   
    |  | 25 | 45.0 | 441 | 99.200 | 48.0 | 471 | 105.800 | 2.700 | 1.810 | 2.440 | 
   
    | 1 | 25.4 | 46.4 | 455 | 102.300 | 49.5 | 485 | 109.100 | 2.800 | 1.880 | 2.440 | 
   
    |  | 26 | 48.7 | 478 | 107.400 | 52.0 | 510 | 114.600 | 2.930 | 1.970 | 2.000 | 
   
    |  | 28 | 56.5 | 554 | 124.600 | 60.3 | 591 | 132.900 | 3.390 | 2.280 | 2.000 | 
   
    | 1-1/8 | 28.6 | 58.9 | 578 | 129.900 | 62.9 | 617 | 138.700 | 3.540 | 2.380 | 2.000 | 
   
    |  | 30 | 64.8 | 635 | 142.900 | 69.2 | 679 | 152.600 | 3.900 | 2.620 | 3.450 | 
   
    | 1-1/4 | 31.8 | 72.9 | 715 | 160.700 | 77.8 | 763 | 171.500 | 4.370 | 2.940 | 3.000 | 
   
    |  | 32 | 73.8 | 724 | 162.700 | 78.8 | 773 | 173.700 | 4.430 | 3.980 | 3.000 | 
   
    |  | 34 | 83.3 | 866 | 194.700 |  |  |  | 5.000 | 3.360 | 2.700 | 
   
    | 1-3/8 | 35 | 88.3 | 866 | 194.700 |  |  |  | 5.270 | 3.540 | 2.400 | 
   
    |  | 36 | 93.4 | 916 | 205.900 |  |  |  | 5.610 | 3.770 | 2.400 | 
   
    |  | 38 | 104.0 | 1.020 | 229.300 |  |  |  | 6.280 | 4.220 | 2.400 | 
   
    |  | 40 | 105.0 | 1.128 | 253.500 |  |  |  | 6.930 | 4.660 | 2.400 | 

   
    | Nominal diameter | Min. Breaking strength | Approx.Weight | Max. Length
 | 
   
    | Inch | mm | HIGH (200G) | SUPER (220G) | 
   
    | Tonnef | kN | Ib | Tonnef | kN | Ib | kg/m | Lbs/ft | m | 
   
    |  | 10 | 8.5 | 83 | 18.700 |  |  |  | 0.445 | 0.299 | 2.000 | 
   
    | 7/16 | 11.1 | 10.4 | 102 | 22.900 |  |  |  | 0.549 | 0.369 | 3.000 | 
   
    |  | 12 | 12.2 | 120 | 26.900 |  |  |  | 0.642 | 0.431 | 2.800 | 
   
    | 1/2 | 12.7 | 13.6 | 133 | 30.000 |  |  |  | 0.719 | 0.483 | 2.500 | 
   
    |  | 13 | 14.3 | 140 | 31.500 |  |  |  | 0.753 | 0.506 | 2.300 | 
   
    | 9/16 | 14.3 | 17.3 | 170 | 38.100 |  |  |  | 0.911 | 0.612 | 1.800 | 
   
    | 5/8 | 16 | 21.7 | 213 | 47.800 | 24.1 | 236 | 53.100 | 1.140 | 0.766 | 1.600 | 
   
    |  | 18 | 27.4 | 269 | 60.400 | 30.5 | 299 | 67.200 | 1.440 | 0.968 | 1.200 | 
   
    | 3/4 | 19.1 | 30.9 | 303 | 68.100 | 33.9 | 332 | 74.700 | 1.610 | 1.080 | 2.000 | 
   
    |  | 20 | 34.2 | 335 | 75.400 | 37.6 | 369 | 82.900 | 1.780 | 1.200 | 1.800 | 
   
    |  | 22 | 41.0 | 402 | 90.400 | 45.5 | 446 | 100.300 | 2.160 | 1.450 | 1.600 | 
   
    | 7/8 | 22.2 | 41.7 | 409 | 91.900 | 46.4 | 455 | 102.300 | 2.200 | 1.480 | 1.600 | 
   
    |  | 24 | 48.8 | 479 | 107.600 | 54.2 | 532 | 119.500 | 2.570 | 1.730 | 1.500 | 
   
    |  | 25 | 52.9 | 519 | 116.600 | 58.8 | 577 | 129.600 | 2.790 | 1.870 | 1.200 | 
   
    | 1 | 25.4 | 54.6 | 535 | 120.400 | 60.7 | 595 | 133.800 | 2.870 | 1.930 | 1.200 | 
   
    |  | 26 | 57.3 | 562 | 126.300 | 63.6 | 624 | 140.200 | 3.010 | 2.020 | 1.100 | 
   
    |  | 28 | 66.4 | 651 | 146.400 | 73.8 | 724 | 162.700 | 3.490 | 2.350 | 1.000 | 
   
    | 1-1/8 | 28.6 | 69.3 | 680 | 152.800 | 77.0 | 755 | 169.800 | 3.650 | 2.450 | 1.000 | 
   
    |  | 30 | 76.2 | 747 | 168.000 | 84.7 | 831 | 186.700 | 4.010 | 2.690 | 2.500 | 
   
    | 1-1/4 | 31.8 | 85.7 | 840 | 188.900 | 95.2 | 934 | 209.900 | 4.500 | 3.020 | 2.400 | 
   
    |  | 32 | 86.7 | 850 | 191.100 | 96.4 | 945 | 212.500 | 4.560 | 3.060 | 2.400 | 
   
    |  | 34 | 97.9 | 960 | 215.800 | 109.0 | 1069 | 240.300 | 5.150 | 3.460 | 2.000 | 
   
    | 1-3/8 | 35 | 104.0 | 1020 | 229.300 | 115.0 | 1128 | 253.500 | 5.460 | 3.670 | 1.950 | 
   
    |  | 36 | 110.0 | 1079 | 242.500 |  |  |  | 5.770 | 3.880 | 1.900 | 
   
    |  | 38 | 122.0 | 1196 | 269.000 |  |  |  | 6.400 | 4.300 | 1.700 | 
º¸ÅëÀÇ ·ÎÇÁ´Â Àå·ÂÀ» °¡ÇÏ¸é ·ÎÇÁÃàÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ·ÎÇÁ°¡ Ç®¸®´Â ¹æÇâÀ¸·Î ȸÀüÇÏ·Á´Â ¼ºÁúÀÌ Àִµ¥ ÀÌ ¼ºÁúÀ» ·ÎÇÁÀÇ ÀÚÀü¼ºÀ̶ó°í ºÎ¸¥´Ù. ÀÌ ÀÚÀü¼ºÀ» Àû°Ô Çϱâ À§ÇÏ¿© ¼Ò¼± ¶Ç´Â ½ºÆ®·£µå¸¦ ²¿´Â ¹æ¹ý¿¡ º¯È¸¦ ÁØ °ÍÀ» ºñÀÚÀü¼º ·ÎÇÁ¶ó ÇÑ´Ù.  
ºñÀÚÀü¼º ·ÎÇÁ·Î¼´Â ¿À·¡ ÀüºÎÅÍ ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Â ·ÏÆ®ÄÚÀÏ µîÀÇ ½ºÆÄÀÌ·² ·ÎÇÁ, Äܼ¾Æ®¸¯ ·ÎÇÁ, ½Ì±Û ·ÎÇÁ, ´ÙÃþ¿¬ ·ÎÇÁ µîÀÌ ÀÖÀ¸³ª ¿©±â¼´Â ´ÙÃþ¿¬ ·ÎÇÁ ¹× ½Ì±Û ·ÎÇÁ¸¸ ¼Ò°³ÇÑ´Ù.
´ÙÃþ¿¬ ·ÎÇÁ´Â ½ºÆ®·£µå¸¦ 2Ãþ ³»Áö 3ÃþÀ¸·Î ¿¬ÇÕÇÑ °ÍÀ¸·Î ½ÉÀº ½ºÆ®·£µå½É ¶Ç´Â ¼¶À¯½ÉÀÌ´Ù. ÀÌ ·ÎÇÁ´Â ºñ±³Àû Ç¥¸éÀÌ ÆòȰÇϰí Àý´ÜÇÏÁßµµ Å©¸é À¯¿¬¼ºÀÌ ÀÖ¾î ´Ù¸¥ µÕ±Ù ½ºÆ®·£µå ·ÎÇÁ³ª ½ºÆÄÀÌ·² ·ÎÇÁ¿¡ ºñÇÏ¿© »óÃþ¼Ò¼±ÀÌ ·ÎÇÁ Ç¥¸é¿¡ ³ëÃâµÇ¾î ÀÖ´Â ±æÀ̰¡ ª±â ¶§¹®¿¡ ¸¸¾àÀÇ °æ¿ì ´Ü¼±µÇ¾îµµ µ¹ÃâÇÏ´Â ÀÏÀÌ µå¹°¾î ¿îÀü»ó À¯¸®ÇÏ´Ù. ¶Ç ½ºÆ®·£µå Ãþ¸¶´Ù ²¿ÀÓ ¹æÇâÀÌ ¹Ý´ëÀ̱⠶§¹®¿¡ ÀÚÀüÀÌ Àû¾î ºñÀÚÀü¼º ·ÎÇÁ·Î¼ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù.
(1) »öµµ, ÄÉÀ̺í, Å©·¹ÀÎ µîÀÇ Main Hoist¿ë
(2) Å©·¹ÀÎ, ±âŸ ±â°è µîÀÇ º¸Á¶ Hoist¿ë 
(3) Boom µîÀÇ °íÁ¤¿ë 
°ÇÃ๰ÀÌ °íÃþÈÇØ °¨¿¡ µû¶ó Ÿ¿ö Å©·¹ÀÎÀÌ °³¹ßµÇ°í ·ÎÇÁµµ º¸´Ù °í¼º´ÉÀÇ °ÍÀÌ ¿ä±¸µÇ¾î ¹Ù±¸´ÏÇü" ÇüÅÂÆÄ±« µîÀÇ ¹ß»ý ¿°·Á°¡ ¾ø°í, 1º» ½½¸µÀ» ÇàÇÏ´Â °æ¿ìÀÇ ÇÊ¿äÁ¶°ÇÀ» ¸¸Á·½ÃŰ´Â ½Ì±Û ·ÎÇÁ°¡ ¸¹ÀÌ ¾²ÀÌ°Ô µÇ¾ú´Ù. ½Ì±Û ·ÎÇÁ´Â ¿ëµµ¿¡ µû¶ó °¢Á¾ ±¸¼ºÀÇ °ÍÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, Ÿ¿ö Å©·¹ÀÎÀ̳ª Æ®·° Å©·¹ÀÎ, µ¦Å© Å©·¹ÀÎ, Ç÷οìÆÃ Å©·¹ÀÎ µîÀÇ ±Ç»ó¿ë ·ÎÇÁ¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ÇÑÆí ºñÀÚÀü¼ºÀÌ ÁÁ°í Ãë±ÞÀÌ ¿ëÀÌÇϱ⠶§¹®¿¡ Àå°Å¸® ¼ÛÀü°¡¼³ °ø»ç¿¡µµ ¸®ÀÌµå ·ÎÇÁ·Î¼ »ç¿ëµÇ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ÇüÅÂÆÄ±«¿¡ °ÇÑ Á¡°ú ºñÀÚÀü¼ºÀÌ ÀÎÁ¤µÇ¾î ½ÉÇØ°üÃø¿ëÀ¸·Î¼µµ »ç¿ëµÈ´Ù.
(1) 1º» ½½¸µ °¢Á¾ Å©·¹ÀÎ ±Ç»ó ·ÎÇÁ 
 
(2) °í¾çÁ¤ÀÇ °¢Á¾ Å©·¹ÀÎ ±Ç»ó ·ÎÇÁ 
(3) ¼ÛÀü¼º, ÀÓ¾÷»öµµ µîÀÇ °¡¼³¿ë ¸®ÀÌµå ·ÎÇÁ 
(4) ¹Ù±¸´ÏÇü" ÇüÅÂÆÄ±« ¶Ç´Â ½É·ÎÇÁÀÇ µ¹ÃâÀÌ ¹ß»ýÇϱ⠽¬¿î ¼³ºñ 
(5) ±âŸ ÀϹÝÀûÀ¸·Î ·ÎÇÁÀÇ ÀÚÀü¿¡ ±âÀÎÇÑ »ç°í¹ß»ýÀÇ À§ÇèÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì   
   
    | °øÄª°æ | ¿ÜÃþ¼Ò¼±°æ mm
 | ´Ü¸éÀû m©÷
 | ´ÜÀ§Áß·® kg/m
 | ÃÖ¼ÒÀý´ÜÇÏÁß(ton) | 
   
    | mm | inch | GÁ¾ | AÁ¾ | BÁ¾ | CÁ¾ | 
   
    | 5.00 |  | 0.33 | 11.9 | 0.106 | 1.36 | 1.50 | 1.64 | 1.77 | 
   
    | 6.00 |  | 0.39 | 17.1 | 0.153 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.55 | 
   
    | 6.30 | 1/4 | 0.41 | 18.9 | 0.168 | 2.16 | 2.38 | 2.60 | 2.81 | 
   
   
    | 8.00 | 5/16 | 0.52 | 30.4 | 0.272 | 3.49 | 3.84 | 4.19 | 4.54 | 
   
    | 9.00 |  | 0.59 | 38.5 | 0.344 | 4.41 | 4.86 | 5.30 | 5.74 | 
   
    | 9.50 | 3/8 | 0.62 | 42.9 | 0.383 | 4.92 | 5.41 | 5.90 | 6.40 | 
   
    | 10.0 |  | 0.65 | 47.6 | 0.425 | 5.45 | 6.00 | 6.54 | 7.09 | 
   
    | 11.2 | 7/16 | 0.73 | 59.7 | 0.533 | 6.83 | 7.52 | 8.21 | 8.89 | 
   
    | 12.0 |  | 0.78 | 68.5 | 0.611 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | 10.2 | 
   
    | 12.6 | 1/2 | 0.82 | 75.5 | 0.674 | 8.65 | 9.52 | 10.4 | 11.3 | 
   
    |  | 
   
    | 13.0 |  | 0.85 | 80.4 | 0.717 | 9.21 | 10.1 | 11.1 | 12.0 | 
   
    | 14.0 |  | 0.91 | 93.2 | 0.832 | 10.7 | 11.8 | 12.8 | 13.9 | 
   
    | 14.3 | 9/16 | 0.93 | 97.3 | 0.868 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 14.5 | 
   
    | 14. |  | 0.98 | 107 | 0.955 | 12.3 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 
   
